Компания Challenger представляет на рынке две новых модели Full-HD видеорегистраторов —...
Читать дальшеE.O.S. EX-165
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Обзор
Описание E.O.S. EX-165
EOS Experience EX-165. Двухполосная компонентная система EX-165 включает в себя высокочастотный динамик STUDIO 283 C и НЧ-СЧ динамик, диффузор которого выполнен из прессованной целюлозы, защищённой от влаги специальной пропиткой. В НЧ-СЧ головке установлен алюминевый фазовыравнивающий конус, для улучшения воспроизведения средних частот при смещении слушателя от оси излучения. В кроссоверной части используются два полипропиленновых конденсатора и катушка индуктивности с низкими потерями.
Технические характеристики E.O.S. EX-165 (твитер)
Номинальный импеданс, Ом | 4,0 |
Чувствительность, дБ | 90 |
Резонансная частота, Гц | 1100 |
Диапазон частот, кГц | 3-25 |
Диаметр звуковой катушки, мм | 28 |
Номинальная мощность (RMS), Вт | 25 |
Максимальная мощность, Вт | 40 |
Материал магнита | неодим |
Материал купола | шелк (Kurt Muller) |
Материал подвеса | шелк (Kurt Muller) |
Технические характеристики E.O.S. EX-165 (6,5-дюймовый громкоговоритель)
Номинальный импеданс, Ом | 4,0 |
Максимальный импеданс, Ом | 24,85 |
Минимальный импеданс-на частоте, Ом-Гц | 3,9-248 |
Чувствительность, дБ | 87,63 |
Диапазон частот, Гц - Fs | 4000 |
Сопротивление постоянному току, Ом | 3,60 |
Индуктивность звуковой катушки, мГ | 0,3016 |
Подводимая мощность RMS, Вт | 85 |
Музыкальная мощность, Вт | 160 |
Диаметр звуковой катушки, мм | 38 |
Диаметр магнита, мм | 90 |
Материал диффузора | бумага |
Материал подвеса | бутил-резина |
Параметры Тиле-Смолла
Fs, Hz | 67,235 |
Qms | 4,572 |
Qes | 0,838 |
Qts | 0,709 |
Bl | 4,913 |
Rms, g | 1,230 |
Mms, g | 13,31 |
Cms, mm-N | 0,4209 |
Sd, cm2 | 131,5 |
Vas, Ltrs | 10,039 |
Характеристики
Производитель | E.O.S. |
Размер | 16 см (6.5") |